テイデックのカラーAMOLEDディスプレイの強み
① 実用サイズ帯を網羅したラインナップ
② 高輝度・広温度対応
③ 豊富なインターフェイス・タッチ構成
④ 大量生産・長期供給・安定供給
⑤ それでもなお、仕様の合う標準品がないときは、カスタム設計で柔軟対応
テイデックのカラーAMOLEDモジュール標準品の強み
テイデックでは、高品質・高信頼性のカラーAMOLEDモジュールを幅広く取り揃え、少量から大量生産まで柔軟に対応しています。以下の特徴により、ウェアラブルデバイス、産業機器、医療機器、スマート家電、ゲーム機・タブレットなど、さまざまな用途に最適な製品をご提供します。
| 実用サイズ帯を網羅したラインナップ |
|---|
| 高輝度・広温度対応 |
| 豊富なインターフェイス・タッチ構成 |
| 大量生産・長期供給に対応 |
| カスタム設計にも柔軟対応 |
カラーAMOLEDモジュールの種類
カラーAMOLEDモジュールの種類
AMOLEDとは?
AMOLED(Active Matrix Organic Light Emitting Diode)は、高画質と実用性を兼ね備えた有機ELディスプレイ技術です。
自発光方式により高い視認性を確保しつつ、薄型・軽量化が可能なため、ウェアラブル、産業機器、業務用表示など、実際の製品に幅広く使われています。
AMOLEDの強み
- 自発光方式により、黒が締まり高コントラストな表示が可能
- バックライト不要で、薄型・軽量な設計を実現
- 表示内容に応じた発光制御により低消費電力
- 応答速度が速く、動画やアニメーション表示に適している
- 視野角が広く、角度による色変化が少ない
- 鮮やかな発色と高い色再現性を実現
- 円形や縦長など多様なデザインに対応しやすい
- 実用サイズ帯で高画質な表示が可能
- ウェアラブルから産業・民生用途まで幅広く対応
- 採用実績が多く、量産・供給面での信頼性が高い
AMOLEDの種類・分類
| ① 基板・構造による分類 | ・ガラス基板AMOLED 平坦性・量産性に優れ、安定した表示品質を実現し、民生機器、産業用途、大型表示などで広く採用されている。 薄型・軽量で耐衝撃性が高く、ウェアラブルや携帯機器、曲面・特殊形状に最適なディスプレイ。 数千PPIクラスの超高精細表示を実現し、VR / AR / EVFなどの近接視認用途向けに採用が進んでいる。 |
|---|
| ② 対応のインターフェイス | SPI:低速・低ピン数で制御できるシリアル通信方式で、小型AMOLEDや簡易表示に適している。 MIPI:高速・高解像度表示に対応したモバイル向けインターフェースで、小型~大型AMOLEDまで幅広く使用される。 eDP:高解像度・安定伝送に優れた表示インターフェースで、主にタブレットやノートPC向けの大型AMOLEDに用いられる。 |
|---|
小型パネルから大型パネルまで豊富な標準品
カラーAMOLEDモジュール 標準品ラインナップ
豊富な標準品
カラーAMOLEDモジュール
標準品ラインナップ
| サイズ inch |
解像度 | 画素密度 PPI |
外形 mm | VA mm | 輝度 cd/m2 |
タッチパネル |
コントラスト比 | 動作温度範囲 |
Interface | |||
| 横 | 縦 | 厚さ | 横 | 縦 | ||||||||
| 0.95 | 180 x 120 | 227 | 22.23 | 18.32 | 0.75 | 20.03 | 13.16 | 350 | On-Cell | 10,000:1 | -20°C/70°C | SPI |
| 282 | 12.8 | 27.35 | 0.78 | 10.8 | 21.6 | 350 | On-Cell | 8,000:1 | -30°C/70°C | SPI | ||
| 1.1 | 126 x 294 | - | 12.96 | 30.94 | 0.5 | 10.962 | 25.578 | 200 | - | 60,000:1 | -20°C/70°C | SPI |
| 1.2 | 390 x 390 | 459 | 36.50 | 36.50 | 2.08 | 30.42 | 30.42 | 500 | On-Cell | 60,000:1 | -20°C/70°C | QSPI |
| 325 | 33.99 | 33.62 | 0.7 | 30.42 | 30.42 | 350 | On-Cell | 10,000:1 | -20°C/60°C | MIPI+SPI+QSPI | ||
| 33.95 | 33.62 | 0.6 | 30.42 | 30.42 | 350 | In-Cell | 10,000:1 | -20°C/60°C | MIPI | |||
| 33.22 | 33.75 | 0.75 | 30.42 | 30.42 | 300 | - | 10,000:1 | -20°C/70°C | MIPI | |||
| 33.22 | 34.72 | 0.76 | 30.42 | 30.42 | 350 | - | 10,000:1 | -20°C/70°C | MIPI+SPI | |||
| 1.39 | 400 x 400 | 287 | 38.6 | 40.5 | 0.67 | 35.4 | 35.4 | 300 | - | 10,000:1 | -20°C/60°C | MIPI |
| 38.6 | 40.5 | 0.77 | 35.4 | 35.4 | 350 | - | 10,000:1 | -20°C/60°C | MIPI | |||
| 40.5 | 38.6 | 0.79 | 35.4 | 35.4 | 350 | - | 10,000:1 | -20°C/70°C | MIPI | |||
| 454 x 454 | 325 | 39.41 | 39.61 | 0.65 | 35.412 | 35.412 | 450 | - | 10,000:1 | -20°C/70°C | MIPI+SPI | |
| 38.21 | 38.21 | 0.83 | 35.412 | 35.412 | 450 | - | 10,000:1 | -20°C/60°C | MIPI+SPI | |||
| 1.41 | 320 x 360 | 340 | 26.04 | 31.0 | 0.7 | 23.84 | 26.82 | 350 | In-Cell | 10,000:1 | -20°C/60°C | MIPI |
| 1.43 | 466 x 466 | 460 | 42.62 | 42.7 | 2.43 | 36.35 | 36.35 | 500 | On-Cell | 10,000:1 | -20°C/70°C | QSPI |
| 1.47 | 194 x 368 | 282 | 19.36 | 36.17 | 0.55 | 17.46 | 33.12 | 450 | On-Cell | 10,000:1 | -20°C/70°C | QSPI |
| 1.6 | 320 x 360 | 300 | 28.92 | 33.35 | 0.73 | 27.02 | 30.4 | 500 | On-Cell | 10,000:1 | -20°C/70°C | MIPI+SPI |
| 1.63 | 320 x 320 | 277 | 32.08 | 36.48 | 1.38 | 29.28 | 29.28 | 300 | - | 10,000:1 | -20°C/60°C | MIPI |
| 1.64 | 280 x 456 | 325 | 23.74 | 38.62 | 0.78 | 21.84 | 35.568 | 500 | On-Cell | 10,000:1 | -20°C/70°C | QSPI |
| 1.78 | 368 x 448 | 325 | 30.6 | 37.99 | 0.8 | 28.7 | 34.94 | 350 | On-Cell | 10,000:1 | -20°C/70°C | MIPI+SPI |
| 1.91 | 240 x 536 | 307 | 22.4 | 51.32 | 0.85 | 19.8 | 44.22 | 350 | - | 10,000:1 | -20°C/60°C | MIPI |
| 1.95 | 410 x 502 | - | 33.07 | 41.06 | 0.8 | 31.37 | 38.41 | 600 | On-Cell | - | -20°C/70°C | QSPI |
| 2.4 | 400 x 600 | 311 | 38.72 | 51.56 | 0.9 | 36.72 | 48.96 | 800 | - | 10,000:1 | -20°C/80°C | MIPI+SPI |
| 2.69 | 800 x 600 | 372 | 56.6 | 47.25 | 0.505 | 54.6 | 40.95 | 420 | On-Cell | 10,000:1 | -40°C/85°C | MIPI |
| 2.95 | 1080 x 1200 | 446 | 52.91 | 62.58 | 0.75 | 50.11 | 55.68 | 300 | - | 10,000:1 | -40°C/85°C | MIPI |
| 3.19 | 262 x 928 | 302 | 23.808 | 81.052 | 0.63 | 22.008 | 77.952 | 500 | On-Cell | 10,000:1 | -20°C/70°C | MIPI |
| 3.81 | 1080 x 1200 | 423 | 67.6 | 78.95 | 1.29 | 64.8 | 72.00 | 300 | - | 3,000:1 | -20°C/70°C | MIPI |
| 3.92 | 1080 x 1240 | 419 | 67.25 | 79.87 | 0.78 | 65.45 | 75.14 | 520 | On-Cell | 10,000:1 | -20°C/70°C | MIPI |
| 4.95 | 960 x 544 | 222 | 116.54 | 73.92 | - | 109.44 | 62.02 | 140 | - | 6,500:1 | -20°C/70°C | MIPI |
| 4.97 | 720 x 1280 | 295 | 64.12 | 116.72 | 0.64 | 61.88 | 110.02 | 350 | On-Cell | 10,000:1 | -10°C/60°C | MIPI |
| 5.5 | 720 x 1280 | 264 | 72.8 | 131.2 | 1.181 | 69.12 | 122.88 | 300 | - | 3,000:1 | -20°C/60°C | MIPI |
| 1080 x 1920 | 327 | 73.56 | 148.86 | 1.92 | 68.256 | 121.344 | 350 | - | 10,000:1 | -20°C/60°C | MIPI | |
| 70.71 | 128.44 | 1.22 | 68.31 | 121.44 | 350 | On-Cell | 17,000:1 | -20°C/70°C | MIPI | |||
| 5.44 | 1080 x 1920 | 327 | 69.74 | 126.6 | 0.843 | 67.82 | 120.38 | 350 | - | 60,000:1 | -20°C/70°C | MIPI |
| 5.48 | 1080 x 1920 | 401 | 75.96 | 134.34 | 1.93 | 68.26 | 121.34 | 450 | On-Cell | 10,000:1 | -20°C/70°C | MIPI |
| 6.01 | 1080 x 2160 | 401 | 69.646 | 142.30 | 0.66 | 68.256 | 136.51 | 800 | On-Cell | 10,000:1 | -20°C/70°C | MIPI |
| 7.0 | 1080 x 1920 | 315 | 89.13 | 160.91 | 1.095 | 87.13 | 154.91 | 800 | On- Cell | 100,000:1 | -30°C/80°C | MIPI |
| 11.0 | 1728 x 2368 | 217 | 168.6 | 231.64 | 1.22 | 164.7 | 225.69 | 350 | On-Cell | 100,000:1 | -20°C/70°C | MIPI |
| 11.2 | 2560 x 1536 | 268 | 249.22 | 154.08 | - | 244.22 | 146.53 | 450 | On-Cell | 1,000,000:1 | -20°C/70°C | MIPI |
| 15.6 | 3840 x 2160 | 283 | 348.21 | 601.62 | 0.5 | 344.218 | 193.662 | 400 | - | 100,000:1 | -20°C/70°C | eDP |
▲ ページトップへ