| ディスプレイ | |||||||||||||
| モデル | 156UTP7 | ||||||||||||
| パネルサイズ | 15.6インチ | ||||||||||||
| サポート解像度 | FHD 1920 x 1080 | ||||||||||||
| ピクセルピッチ | 640x480 / 800x600 / 1024x768 / 1280x1024 / 1360x768 / 1680x1050 / 1920x1080 | ||||||||||||
| 輝度 | 500 cd/m² | ||||||||||||
| 輝度 | LCD : 500 cd/m² / タッチパネル付:450 cd/m² | ||||||||||||
| コントラスト比 | 1000:1 | ||||||||||||
| 視野角(水平/垂直) | 178°/178° | ||||||||||||
| 表示色 | 1670万色 | ||||||||||||
| 応答速度 | 25 ms | ||||||||||||
| 寿命 | 50,000時間 | ||||||||||||
| PCAPタッチパネル | |||||||||||||
| タイプ | 静電容量式タッチパネル(USBインターフェイス) | ||||||||||||
| 表面加工 | アンチグレア(AGコーティング) | ||||||||||||
| 輝度均一性 | 80% | ||||||||||||
| インターフェイス | |||||||||||||
| HDMI | HDMI1.4 x1 | ||||||||||||
| USB | Type-C 3.0 x1(タッチパネル/電源/DP1.2) / Type-A 2.0 x1 | ||||||||||||
| DCジャック | 2.5mm x1 | ||||||||||||
| 電源要件 | |||||||||||||
| USB-C | Max.60W | ||||||||||||
| DC 2.5mm | 電源アダプタ AC100〜240V / DC 12V/5.0A | ||||||||||||
| 消費電力 | 最大22.53W | ||||||||||||
| その他 | |||||||||||||
| 内部スピーカー | 2.5W (8Ω) スピーカーx2 | ||||||||||||
| 取り付け | VESA 100x100 mm | ||||||||||||
| モニターサイズ | 392.96(W) x 242.36(H) x 48(D) | ||||||||||||
| 重量 | パネルのみ 2.08Kg / 総量 3.26Kg | ||||||||||||
| 動作温度範囲 | 5〜40℃ | ||||||||||||
| 保存温度範囲 | -10〜60℃ | ||||||||||||
| 動作湿度 | 20%~80% | ||||||||||||
| 保存湿度 | 10%~90% | ||||||||||||
| 付属品 | |||||||||||||
| 付属品 | USB-Cケーブルx1、CDx1 | ||||||||||||
| オプション | |||||||||||||
| スタンド、ACアダプタ、HDMIケーブル、DICOM/Gamma2.2 | |||||||||||||
| 認証 | |||||||||||||
| 認証および適合性 | CE: EN60601-1-2:2015+A1:2021(v4.1) EN 60601-1:2007 / A1:2013, / A2:2021(v3.2) FCC:Part 18 Subpart C |
||||||||||||
ディスプレイの技術・供給など何でも相談できます
液晶、OLED、透過型ディスプレイ、電子ペーパーなどディスプレイのこと
疑問、お困りのことがありましたらなんでもお気軽にお尋ねください。