31.5インチ 電子ペーパーデジタルサイネージ
“印刷しない大型ポスター”、始めませんか?
ポスターの紙コンテンツを簡単にデジタル化!
無線通信で書き換えが可能なのに、紙のように見やすい画面で、軽くて薄くて非常に扱いやすいディスプレイです。電源を入れなくても、1度表示をさせた内容は消えることがありませんので、メニュー表示やポスター表示などたまに内容を変更するコンテンツに最適です。
コラム記事〜カラー電子ペーパーサイネージの特徴と使用例について〜
仕様
MCUタイプ
| モデル | SB3T14 |
|---|---|
| ディスプレイ | サイズ:31.5インチ Eink Spectra6 解像度:2560 x 1440 94ppi アスペクト比:16:9 カラー:6色(赤、緑、青、黄、白、黒) |
| 外形 | サイズ:421.08 x 725.72 x 15.2 mm 素材:アルミニウム/SECC or プラスチック 重さ:3.5 g 〜 5.4g VESAマウント 100 x 100 mm / 200 x 200mm カバーガラス(オプション)1.3mm 強化ガラス |
| CPU & メモリ | ARM Cortex-M33 MCU 1MB SRAM 16MB NOR Flash |
| OS | RTOS |
| 通信 | Wi-Fi (802.11 b/g/n) BLE 5.2 |
| 温度 | 動作保証温度:0 〜 50 ℃ 保存温度:-25 〜 60 ℃ |
| 電源(選択) | USB Type-C PD 12V/3A 内蔵リチウムバッテリ96 Wh (オプション)リチウムバッテリ 5000mAh x 5 |
| インターフェース | MicroSD USB Type C |
SOCタイプ
| モデル | SA3P02 |
|---|---|
| ディスプレイ | サイズ:31.5インチ Eink Spectra6 解像度:2560 x 1440 94ppi アスペクト比:16:9 カラー:6色(赤、緑、青、黄、白、黒) |
| 外形 | サイズ:421.08 x 725.72 x 15.2 mm 素材:アルミニウム/SECC or プラスチック 重さ:3.5 g 〜 5.4g VESAマウント 100 x 100 mm / 200 x 200mm カバーガラス(オプション)1.3mm 強化ガラス |
| CPU & メモリ | Quad-core ARM Cortex-A53 @ 1.5GHz 4GB LPDDR4 32GB eMMC |
| OS | Android 12 |
| 通信 | Wi-Fi (802.11 b/g/n) BLE 5.1 |
| 温度 | 動作保証温度:0 〜 50 ℃ 保存温度:-25 〜 60 ℃ |
| 電源(選択) | USB Type-C PD 5V/3A リチウムバッテリ38 Wh (オプション)リチウムバッテリ 5000mAh x 5 |
| インターフェース | MicroSD USB Type C |
表示例