特殊形状・産業用グレード液晶ディスプレイ
様々な用途
特殊形状ディスプレイは、限られた設置スペースへの組込みや、一般的な16:9ディスプレイでは対応が難しい用途に適しています。さらに、高耐久・高輝度・防水防塵・広温度対応などの産業グレード設計により、鉄道、店舗、工場、公共施設、船舶、アミューズメント機器をはじめ、さまざまな分野で採用されています。以下は代表的な活用事例です。「このような場所にも設置できるか知りたい」「標準品で対応可能か相談したい」といった場合は、お気軽にお問い合わせください。
鉄道・交通案内
店舗・サイネージ
棚上サイネージや売場案内、キャンペーン告知に。バータイプやスクエア形状により設置スペースを有効活用できます。
公共施設・スマートシティ
案内表示や情報配信用途に。高輝度仕様により明るい設置環境でも良好な視認性を確保できます。
工場・産業オートメーション
製造ラインの工程表示や設備監視用途に。24時間運転や厳しい温度環境にも対応可能です。
アミューズメント機器
船舶・防衛用
先端技術と高信頼性設計を用いた産業グレードの船舶ディスプレイ、コンピューター、パネルPCを提供し、橋、ドック、オープンデッキ、制御室におけるアプリケーションに最適です。
特 徴
|
|---|
|
|
|
|
|
ディスプレイカッティング
独自の特許取得済みパネルカッティング技術により、量産されている液晶パネルをベースに超ワイド、スクエア、バータイプなどの特殊形状ディスプレイを構成します。表示エリアのみを再設計することで、液晶セルの性能や高解像度表示を維持しながら、多様なアスペクト比に対応できます。
フルカスタム液晶開発と比較して、開発コストやリードタイムを抑えられるため、鉄道、工場、公共施設、船舶、アミューズメント機器など、特殊な設置スペースを有する産業用途に適したソリューションです。
標準品ラインナップ一覧
標準ラインナップ
独自特許技術のパネルカッティングにより、超ワイド・スクエア・バータイプなどの特殊形状ディスプレイや、高耐久・高輝度・防水防塵・広温度対応などの産業グレード設計により、鉄道、店舗、工場、公共施設、船舶、アミューズメント機器をはじめ、さまざまな分野で採用される高品質なディスプレイをご提案します。「このような場所にも設置できるか知りたい」「標準品で対応可能か相談したい」といった場合は、お気軽にお問い合わせください。
製品画像
高輝度液晶パネルタイプ
| サイズ | Model No. | 輝度 [nits] |
解像度 [dots] |
動作温度範囲 | 視野角 | Viewing Area | Interface | データシート | |||
| (H) [mm] | (V) [mm] | DLF | DLH/SLD/DLD | DLF/DLH | SLD/DLD | ||||||
| 6.5" | 0625-E | 1000 | 640 x 480 | -30 ~ 80℃ | 160(H) x 140(V) | 132.48 | 99.36 | LVDS | VGA, DVI-D | DLF/DLH | SLD |
| 7" | 0708-T | 1600 | 1280 x 800 | -20 ~ 70℃ | 176(H) x 176(V) | 149.76 | 93.6 | LVDS | VGA, DVI-D, HDMI | DLF/DLH | DLD |
| 0765-I | 1000 | 1024 x 600 | -20 ~ 70℃ | 150(H) x 145(V) | 154.21 | 85.92 | LVDS | VGA, DVI-D, HDMI | DLF/DLH | SLD | |
| 8.4" | 0845-A | 1000 | 800 x 600 | -30 ~ 80℃ | 160(H) x 140(V) | 170.4 | 127.8 | LVDS | VGA, DVI-D, HDMI | DLF/DLH | DLD |
| 0848-A | 1600 | 800 x 600 | -30 ~ 80℃ | 160(H) x 140(V) | 170.4 | 127.8 | LVDS | VGA, DVI-D, HDMI | DLF/DLH | DLD | |
| 0848-T | 1600 | 1024 x 768 | -30 ~ 80℃ | 176(H) x 176(V) | 170.496 | 127.872 | LVDS | VGA, DVI-D, HDMI | DLF/DLH | DLD | |
| 0868-E | 1600 | 800 x 600 | -20 ~ 70℃ | 160(H) x 140(V) | 170.4 | 127.8 | LVDS | VGA, DVI-D | DLF/DLH | SLD | |
| 10.1" | 1015-V | 1000 | 1024 x 600 | -20 ~ 70℃ | 160(H) x 160(V) | 222.7 | 125.3 | LVDS | VGA | DLF/DLH | DLD |
| 1015-A | 1000 | 1280 x 800 | -20 ~ 70℃ | 170(H) x 170(V) | 216.96 | 135.6 | LVDS | DVI, HDMI, DP | DLF/DLH | DLD | |
| 10.4" | 1045-H | 1000 | 1024 x 768 | -20 ~ 70℃ | 170(H) x 170(V) | 211.2 | 158.4 | LVDS | DVI, HDMI, DP | DLF/DLH | DLD |
| 1055-I | 1000 | 1024 x 768 | -20 ~ 70℃ | 176(H) x 176(V) | 210.432 | 157.824 | LVDS | VGA, DVI-D, HDMI | DLF/DLH | DLD | |
| 1068-E | 1600 | 800 x 600 | -20 ~ 70℃ | 130(H) x 110(V) | 210.2 | 158.4 | LVDS | VGA, DVI-D | DLF/DLH | SLD | |
| 2000 | DLF/DLH | SLD | |||||||||
| 1095-A | 1300 | 1024 x 768 | -30 ~ 80℃ | 178(H) x 178(V) | 210.4 | 157.8 | LVDS | VGA, DVI-D | DLF/DLH | DLD | |
| 12.1" | 1215-I | 1000 | 1024 x 768 | -30 ~ 85℃ | 178(H) x 178(V) | 245.76 | 184.32 | LVDS | VGA, DVI-D, HDMI | DLF/DLH | DLD |
| 1219-A | 1800 | 1280 x 800 | -30 ~ 85℃ | 178(H) x 178(V) | 261.12 | 163.2 | LVDS | VGA, DVI-D, HDMI | DLF/DLH | DLD | |
| 1268-I | 1600 | 1024 x 768 | -30 ~ 85℃ | 178(H) x 178(V) | 245.76 | 184.32 | LVDS | VGA, DVI, HDMI | DLF/DLH | DLD | |
| 2000 | DLF/DLH | DLD | |||||||||
| 13.3" | 1335-A | 1000 | 1920 x 1080 | -20 ~ 70℃ | 178(H) x 178(V) | 293.47 | 165.08 | LVDS | DVI-D, HDMI, DP | DLF/DLH | DLD |
| 15" | 1505-I | 1000 | 1024 x 768 | -20 ~ 70℃ | 176(H) x 176(V) | 304.1 | 228.1 | LVDS | VGA, DVI-D | DLF/DLH | DLD |
| 1568-I | 1600 | 1024 x 768 | -30 ~ 80℃ | 176(H) x 176(V) | 304.1 | 228.1 | LVDS | DVI-I, HDMI, DP | DLF/DLH | DLD | |
| 1568-E | 1600 | 1024 x 768 | -20 ~ 70℃ | 160(H) x 160(V) | 304.128 | 228.096 | LVDS | VGA, DVI-D | DLF/DLH | DLD | |
| 15.6" | 1566-I | 1200 | 1920 x 1080 | -30 ~ 70℃ | 170(H) x 170(V) | 344.16 | 193.59 | LVDS | DVI-I, HDMI, DP | DLF/DLH | DLD |
| 1567-A | 1400 | 1920 x 1080 | -20 ~ 60℃ | 178(H) x 178(V) | 344.16 | 193.59 | LVDS | VGA, DVI-D, HDMI | DLF/DLH | DLD | |
| 1569-I | 1800 | 1920 x 1080 | -30 ~ 85℃ | 170(H) x 170(V) | 344.16 | 193.59 | LVDS | DVI-I, HDMI, DP | DLF/DLH | DLD | |
| 17" | 1744-E | 1000 | 1280 x 1024 | 0 ~ 50℃ | 170(H) x 160(V) | 337.92 | 270.336 | LVDS | VGA, DVI-D | DLF/DLH | SLD |
| 1768-E | 1600 | 1280 x 1024 | 0 ~ 50℃ | 170(H) x 160(V) | 337.9 | 270.3 | LVDS | VGA, DVI-D | DLF/DLH | SLD | |
| 1768-WT | 1600 | 1280 x 1024 | -30 ~ 85℃ | 170(H) x 160(V) | 337.9 | 270.3 | LVDS | VGA, DVI-D | DLF/DLH | SLD | |
| 18.5" | 1825-E | 1000 | 1366 x 768 | 0 ~ 50℃ | 170(H) x 160(V) | 409.8 | 230.4 | LVDS | VGA, DVI-D | DLF/DLH | SLD |
| 1858-T | 1600 | 1920 x 1080 | -20 ~ 70℃ | 176(H) x 176(V) | 408.9 | 230 | LVDS | VGA, DVI-D, HDMI | DLF/DLH | DLD | |
| 19" | 1968-E | 1600 | 1280 x 1024 | 0 ~ 50℃ | 170(H) x 160(V) | 376.3 | 301 | LVDS | VGA, DVI-D | DLF/DLH | SLD |
| 1968-U | 1600 | 1280 x 1024 | -30 ~ 85℃ | 170(H) x 160(V) | 376.32 | 301.06 | LVDS | VGA, DVI-D | DLF/DLH | DLD | |
| 2000 | DLF/DLH | DLD | |||||||||
| 1975-E | 1000 | 1280 x 1024 | 0 ~ 60℃ | 178(H) x 178(V) | 376.3 | 301 | LVDS | VGA, DVI-D | DLF/DLH | SLD | |
| 21.5" | 2118-E | 1600 | 1920 x 1080 | 0 ~ 50℃ | 170(H) x 160(V) | 476.64 | 268.11 | LVDS | VGA, DVI-D | DLF/DLH | SLD |
| 2126-A | 1600 | 1920 x 1080 | 0 ~ 50℃ | 178(H) x 178(V) | 476.06 | 267.79 | LVDS | VGA, DVI-D | DLF/DLH | DLD | |
| 2158-U | 1600 | 1920 x 1080 | 0 ~ 60℃ | 178(H) x 178(V) | 476.64 | 268.11 | LVDS | VGA, DVI-D | DLF/DLH | DLD | |
| 2000 | VGA, DVI-D, HDMI | DLF/DLH | DLD | ||||||||
| 2158-B | 1600 | 1920 x 1080 | -20~ 70℃ | 178(H) x 178(V) | 476.64 | 268.11 | LVDS | HDMI, DP | --- | --- | |
| 23.8" | 2386-I | 1200 | 1920 x 1080 | 0 ~ 50℃ | 178(H) x 178(V) | 527.04 | 296.46 | LVDS | VGA, DVI-D, HDMI | DLF/DLH | DLD |
| 2388-N | 1600 | 1920 x 1080 | -30 ~ 80℃ | 176(H) x 176(V) | 527.04 | 296.46 | LVDS | HDMI, DP | DLF/DLH | DLD | |
| 24" | 2408-U | 1600 | 1920 x 1080 | -20 ~ 70℃ | 178(H) x 178(V) | 531.36 | 298.89 | LVDS | DVI-I, HDMI, DP | DLF/DLH | DLD |
| 2435-A | 1000 | 1920 x 1080 | 0 ~ 50℃ | 178(H) x 178(V) | 531.36 | 298.89 | LVDS | VGA, DVI-D | DLF/DLH | DLD | |
| 27" | 2705-B | 1000 | 1920 x 1080 | 0 ~ 50℃ | 178(H) x 178(V) | 597.888 | 336.312 | LVDS | DVI-I, DP | DLF/DLH | DLO |
| 2706-A | 1200 | 1920 x 1080 | 0 ~ 50℃ | 178(H) x 178(V) | 597.6 | 336.15 | LVDS | VGA, DVI-D, DP | DLF/DLH | DLD | |
| 2708-B | 1600 | 1920 x 1080 | 0 ~ 50℃ | 178(H) x 178(V) | 597.888 | 336.312 | LVDS | VGA, DVI-D, DP | DLF/DLH | DLD | |
| 32" | 3200-B | 2000 | 1920 x 1080 | -20 ~ 60℃ | 178(H) x 178(V) | 698.4 | 392.85 | LVDS | DVI-I, HDMI, DP | DLF/DLH | DLD |
| 3201-B | 3000 | 1920 x 1080 | -20 ~ 60℃ | 178(H) x 178(V) | 698.4 | 392.85 | LVDS | VGA, DVI-D, HDMI | DLF/DLH | DLD | |
| 3206-B | 1200 | 1920 x 1080 | 0 ~ 50℃ | 178(H) x 178(V) | 698.4 | 392.85 | LVDS | DVI-I, HDMI, DP | DLF/DLH | DLD | |
| 3205-I | 1000 | 3840 x 2160 | 0 ~ 50℃ | 178(H) x 178(V) | 698.4 | 392.85 | V-by-One | VGA, DVI-D, HDMI, DP | DLF/DLH | DLD | |
| 43" | 4305-B | 1000 | 1920 x 1080 | 0 ~ 50℃ | 178(H) x 178(V) | 940.9 | 529.254 | LVDS | DVI-I, HDMI, DP | DLF/DLH | DLD |
| 4309-B | 1800 | 1920 x 1080 | -20 ~ 60℃ | 178(H) x 178(V) | 940.896 | 529.254 | LVDS | DVI-I, HDMI, DP | DLF/DLH | DLD | |
| 4301-B | 3500 | 1920 x 1080 | -20 ~ 60℃ | 178(H) x 178(V) | 940.896 | 529.254 | LVDS | DVI-I, HDMI, DP | DLF/DLH | DLD | |
| 4305-A | 1000 | 3840 x 2160 | 0 ~ 50℃ | 178(H) x 178(V) | 941.184 | 529.416 | V-by-One | DVI-D, HDMI, DP | DLF/DLH | DLD | |
| 4309-A | 1800 | 3840 x 2160 | 0 ~ 50℃ | 178(H) x 178(V) | 941.184 | 529.416 | V-by-One | VGA, DVI-D, HDMI, DP | DLF/DLH | DLD | |
| 49" | 4901-L | 3500 | 1920 x 1080 | 0 ~ 50℃ | 178(H) x178(V) | 1073.8 | 604 | LVDS | VGA, DVI-D, DP | DLF/DLH | DLD |
| 4906-L | 1200 | 3840 x 2160 | 0 ~ 50℃ | 178(H) x178(V) | 1073.8 | 604 | V-by-One | DVI, HDMI, DP | DLF/DLH | DLD | |
| 55" | 5500-L | 2500 | 1920 x 1080 | 0 ~ 50℃ | 178(H) x178(V) | 1209.6 | 680.4 | LVDS | VGA,DVID,HDMI,DP,AV,S-VIDEO,YPbPr | DLF/DLH | DLD |
| 5505-B | 1000 | 3840 x 2160 | 0 ~ 50℃ | 178(H) x178(V) | 1209.6 | 680.4 | V-by-One | HDMIx2, DP | DLF/DLH | DLD | |
| 65" | 6501-B | 2500 | 3840 x 2160 | -20 ~ 60℃ | 178(H) x178(V) | 1428.48 | 803.52 | V-by-One | DVI-D, HDMI, DP | DLF/DLH | DLD |
| 6501-L | 2500 | 3840 x 2160 | 0 ~ 50℃ | 178(H) x178(V) | 1428.48 | 803.52 | V-by-One | DVI-D, HDMI, DP | DLF/DLH | DLD | |
| 75" | 7501-L | 3000 | 3840 x 2160 | 0 ~ 50℃ | 178(H) x 178(V) | 1649.6 | 927.9 | V-by-One | DVI-D, HDMI, DP | DLF/DLH | DLD |
| 7502-L | 4500 | 3840 x 2160 | 0 ~ 50℃ | 178(H) x 178(V) | 1649.66 | 927.94 | V-by-One | DVI-D, HDMIx2, DPx2 | DLF/DLH | DLD | |
| 85" | 8500-I | 2000 | 3840 x 2160 | 0 ~ 50℃ | 178(H) x 178(V) | 1872 | 1053 | V-by-One | DVI-D, HDMI, DP | DLF/DLH | DLD |
バータイプ、スクエアタイプ
| サイズ | Model No. | 輝度 [nits] |
解像度 [dots] |
動作温度 範囲 |
視野角 | Viewing Area | Interface | データシート | |||
| (H) [mm] | (V) [mm] | SSF | SSH/SSD | SSF/SSH | SSD | ||||||
| 6.2" | 0635-T | 1000 | 1024 x 250 | 0 ~ 50˚C | 150°(H),145°(V) | 153.6 | 37.5 | LVDS | VGA, DVI-D, HDMI | SSF/SSH | - |
| 13.9" | 1393-A | 600 | 1280 x 398 | 0 ~ 50°C | 170°(H),160°(V) | 337.92 | 105.14 | LVDS | VGA, DVI-D | SSF/SSH | SSD |
| 15" | 1505-E | 1000 | 1280 x 242 | 0 ~ 50°C | 170°(H),160°(V) | 376.3 | 71.2 | LVDS | VGA,DVI-D,HDMI | SSF/SSH | SSD |
| 15.9" | 1515-E | 1000 | 1280 x 512 | 0 ~ 50°C | 170°(H),160°(V) | 376.3 | 150.5 | LVDS | VGA, DVI-D | SSF/SSH | SSD |
| 16.3" | 1624-B | 350 | 1366 x 238 | 0 ~ 50°C | 178°(H),178°(V) | 409.8 | 71.4 | LVDS | VGA, DVI-D, HDMI | SSF/SSH | SSD |
| 17.2" | 1725-B | 1000 | 1366 x 510 | 0 ~ 50˚C | 178°(H),178°(V) | 409.8 | 153 | LVDS | DVI-I, HDMI, DP | SSF/SSH | SSD |
| 18.7" | 1875-B | 1000 | 1920 x 146 | 0 ~ 50˚C | 178°(H),178°(V) | 476.06 | 36.2 | LVDS | DP | SSF/SSH | SSD |
| 19" | 1905-Y | 1000 | 1920 x 360 | 0 ~ 50˚C | 178°(H),178°(V) | 476.64 | 89.37 | LVDS | VGA, DVI-D, HDMI | SSF/SSH | SSD |
| 19.1" | 1916-B | 1200 | 1920 x 388 | 0 ~ 50˚C | 178°(H),178°(V) | 476.064 | 96.204 | LVDS | VGA, DVI-D, HDMI | SSF/SSH | SSD |
| 19.4" | 1945-B | 1000 | 1920 x 536 | -20 ~70˚C | 178°(H),178°(V) | 476.064 | 132.901 | LVDS | DP | SSF/SSH | SSD |
| 21.2" | 2125-A | 1000 | 1920 x 316 | 0 ~ 50°C | 170°(H),160°(V) | 531.36 | 87.4 | LVDS | DVI-I, DP | SSF/SSH | SSD |
| 22" | 2203-Y | 500 | 1920 x 1920 | 0 ~ 50°C | 178°(H),178°(V) | 394.56 | 394.56 | LVDS | Dual-DVI, HDMI, DP | SSF/SSH | SSD |
| 23.6" | 2368-C | 1600 | 1280 x 1280 | 0 ~ 50°C | 178°(H),178°(V) | 599.424 | 599.424 | LVDS | HDMI, DP | SSF/SSH | SSD |
| 24" | 2405-M | 1000 | 1920 x 360 | 0 ~ 50°C | 178°(H),178°(V) | 597.6 | 112.05 | LVDS | HDMI, DP | SSF/SSH | SSD |
| 24.4" | 2443-I | 450 | 1920 x 540 | 0 ~ 50°C | 170°(H),160°(V) | 597.88 | 168.16 | - | VGA, DVI | SSH | - |
| 2445-M | 800 | 1920 x 540 | 0 ~ 50°C | 178°(H),178°(V) | 597.6 | 168.075 | LVDS | HDMI, DP | SSF/SSH | SSD | |
| 28" | 2805-A | 1000 | 1920 x 360 | 0 ~ 50°C | 178°(H),178°(V) | 698.4 | 130.95 | LVDS | VGA, DVI-D, HDMI | SSF/SSH | SSD |
| 2805-Y | 1000 | 1920 x 360 | 0 ~ 50°C | 178°(H),178°(V) | 699.84 | 131.22 | LVDS | VGA, DVI-D, HDMI | SSF/SSH | SSD | |
| 28.6" | 2861-Y | 3200 | 1920 x 540 | -20 ~ 60 ˚C | 178°(H),178°(V) | 698.4 | 196.425 | LVDS | DVI-I, HDMI, DP | SSF/SSH | SSD |
| 2869-Y | 1800 | 1920 x 540 | -20 ~ 60 ˚C | 178°(H),178°(V) | 698.4 | 196.425 | LVDS | DVI-I, HDMI, DP | SSF/SSH | SSD | |
| 29.4" | 2940-Y | 2000 | 1920 x 720 | -20 ~ 60 ˚C | 178°(H),178°(V) | 698.4 | 261.9 | LVDS | HDMI, DP | SSF/SSH | SSD |
| 2945-A | 1000 | 1920 x 720 | 0 ~ 50°C | 178°(H),178°(V) | 698.4 | 261.9 | LVDS | HDMI, DP | SSF/SSH | SSD | |
| 33.2" | 3325-Y | 1000 | 1920 x 1920 | 0 ~ 50°C | 178°(H),178°(V) | 596.16 | 596.16 | LVDS | DVI, HDMI, DP | SSF/SSH | SSD |
| 34.8" | 3480-I | 2000 | 1920 x 264 | 0 ~ 50°C | 178°(H),178°(V) | 878.112 | 118.6 | LVDS | VGA, DVI-D, HDMI, DP | SSF/SSH | SSD |
| 35.2" | 3525-I | 1000 | 1850 x 2160 | 0 ~ 50°C | 178°(H),178°(V) | 582.75 | 680.4 | V-by-One | DVI-D, HDMI, DP | SSF/SSH | SSD |
| 35.6" | 3565-I | 1000 | 1900 x 2160 | 0 ~ 50°C | 178°(H),178°(V) | 598.5 | 680.4 | V-by-One | HDMIx2, DP | SSF/SSH | SSD |
| 35.8" | 3585-Y | 1000 | 1920 x 532 | 0 ~ 50°C | 178°(H),178°(V) | 878.112 | 239.081 | LVDS | VGA, DVI-D, HDMI, DP | SSF/SSH | SSD |
| 3588-I | 1600 | 1920 x 534 | 0 ~ 50°C | 178°(H),178°(V) | 878.1 | 240 | LVDS | VGA, DVI-D, HDMI, DP | SSF/SSH | SSD | |
| 36.6" | 3665-I | 1000 | 1920 x 290 | 0 ~ 50°C | 178°(H),178°(V) | 919.296 | 138.8 | LVDS | VGA, DVI-D, HDMI | SSF/SSH | SSD |
| 36.8" | 3685-I | 1000 | 1920 x 358 | 0 ~ 50°C | 178°(H),178°(V) | 919.3 | 171.4 | LVDS | VGA, DVI-D, HDMI | SSF/SSH | SSD |
| 37" | 3701-Y | 3000 | 1920 x 540 | 0 ~ 50°C | 178°(H),178°(V) | 904.32 | 254.34 | LVDS | DVI-I,HDMI,DP | SSF/SSH | SSD |
| 3705-Y | 1000 | 1920 x 540 | 0 ~ 50°C | 178°(H),178°(V) | 904.32 | 254.34 | LVDS | DVI-I,HDMI,DP | SSF/SSH | SSD | |
| 3705-Y_V4 | 1000 | 1920 x 540 | -20 ~ 60 ˚C | 178°(H),178°(V) | 904.32 | 254.34 | LVDS | DVI-I,HDMI,DP | SSF/SSH | SSD | |
| 37.6" | 3805-I | 1000 | 1920 x 540 | 0 ~ 50°C | 178°(H),178°(V) | 919.296 | 258.5 | LVDS | VGA, DVI-D, HDMI | SSF/SSH | SSD |
| 42.1" | 4215-I | 800 | 1900 x 2160 | 0 ~ 50°C | 178°(H),178°(V) | 706.8 | 803.5 | V-by-One | DVI, HDMI, DP | SSF/SSH | SSD |
| 42.2" | 4221-Y | 3000 | 1920 x 480 | 0 ~ 50°C | 178°(H),178°(V) | 1039.68 | 259.92 | LVDS | DVI-I,HDMI,DP | SSF/SSH | SSD |
| 4225-Y | 1000 | 1920 x 480 | 0 ~ 50 ˚C | 178°(H),178°(V) | 1039.68 | 259.92 | LVDS | HDMI,DP | SSF/SSH | SSD | |
| 43" | 4305-Y | 1000 | 3840 x 720 | -20 ~ 60 ˚C | 178°(H),178°(V) | 1073.78 | 201.33 | V-by-One | HDMIx2, DP | SSF/SSH | SSD |
| 43.5" | 4350-I | 2000 | 1920 x 268 | 0 ~ 50°C | 176°(H),176°(V) | 1095.84 | 153 | LVDS | VGA, DVI, HDMI , DP | SSF/SSH | SSD |
| 48" | 4805-Y | 1000 | 1920 x 360 | 0 ~ 50 ˚C | 178°(H),178°(V) | 1194.05 | 223.88 | V-by-One | DVI, HDMI, DP | SSF/SSH | SSD |
| 48.5" | 4851-Y | 3000 | 1920 x 360 | -20 ~ 60 ˚C | 178°(H),178°(V) | 1209.6 | 226.8 | LVDS | DVI-I,HDMI,DP | SSF/SSH | SSD |
| 4855-Y | 1000 | 3840 x 720 | -20 ~ 60 ˚C | 178°(H),178°(V) | 1209.6 | 226.8 | V-by-One | HDMIx2, DP | SSF/SSH | SSD | |
| 49.5" | 4959-I | 1800 | 3840 x 1080 | 0 ~ 50°C | 178°(H),178°(V) | 1209.6 | 340.2 | V-by-One | HDMIx2, DP | SSF/SSH | SSD |
| 50.5" | 5055-I | 1000 | 3840 x 536 | 0 ~ 50°C | 178°(H),178°(V) | 1270.08 | 179.02 | V-by-One | DVI-D, HDMI, DP | SSF/SSH | SSD |
| 51.9" | 5197-I | 1400 | 3840 x 1077 | 0 ~ 50°C | 178°(H),178°(V) | 1270 | 359.7 | V-by-One | VGA, DVI-D, HDMI, DP | SSF/SSH | SSD |
| 57.4" | 5745-B | 1000 | 3840 x 810 | 0 ~ 50°C | 178°(H),178°(V) | 1428.48 | 301.32 | V-by-One | DVI-D, HDMI, DP | SSF/SSH | SSD |
| 67.4" | 6740-I | 2000 | 3840 x 1076 | 0 ~ 50°C | 178°(H),178°(V) | 1650.24 | 462.68 | V-by-One | DVI-D, HDMI, DP | SSF/SSH | SSD |
製品型式について
パネルPC
パネルPCの特徴
| 店頭・店内でのプロモーション広告やKIOSK端末として使用可能なパネルPCをご用意しております。 |
|---|
| 画面サイズ:小型7インチ~大型43インチ |
| OS: Android, Windows |