テイデックのTFT液晶モジュール標準品の強み
テイデックでは、高品質・高信頼性のTFT液晶モジュールを幅広く取り揃え、少量から大量生産まで柔軟に対応しています。以下の特徴により、産業機器、医療機器、IoTデバイスなど、さまざまな用途に最適な製品をご提供します。
| 少量ロットにも対応可能 – 1個から注文OK |
|---|
| 350種類以上の標準品ラインナップ |
| 多様な入力インターフェイスに対応 |
| タッチパネル付きモデルも選択可能 |
| 高信頼性なTFT液晶モジュールも選択可能 |
| 大量生産・長期供給に対応 |
| EOL製品の代替え品ご紹介 |
| 信号制御基板ADオプションボード |
| カスタム設計にも柔軟対応 |
小型TFT液晶モジュールの種類
小型TFT液晶モジュールの種類
TFT液晶モジュールのパネル方式
TFT液晶(Thin Film Transistor Crystal Display)とは、薄膜トランジスタ(TFT)を各ピクセルに配置したアクティブマトリクス型液晶ディスプレイです。ピクセル毎に電圧制御されるため、高速応答、高精細、高コントラストな映像を実現できます。それぞれのメーカーによりTN型、IPS型、VA型がありますが、小型TFT液晶では下記の2種類が選択できます。
| ◯ IPS(In-Phane Switching))型 | ・液晶分子がガラス面に平行に配置され、電圧が分子で面内で回転する ・視野角が広い ・色再現性が高い。 |
|---|---|
| ◯ TN(Twisted Nematic)型 | ・液晶分子がねじれた構造で、電圧をかけると分子が垂直方向に動く ・構造がシンプルで製造コストが低い。 |
タッチパネル付きTFT液晶モジュール
- CTP(PCAP) 静電容量方式タッチパネル
- 静電容量方式のタッチパネル付のTFT液晶パネルは、スマホなどでおなじみの方式で、
- 複雑な操作にも対応することができ、抵抗膜方式と比較しても高い性能を持っています。
- RTP 抵抗膜方式タッチパネル
- 4線式抵抗膜式タッチパネルは、
- 低消費電力、高速応答性能、安定した品質などにメリットがあります。
高信頼性なTFT液晶モジュール
ハイレベルなテストをパスした非常に信頼性の高いTFT液晶ディスプレイ。
通常スペックの倍以上の負荷を与えても問題ないディスプレイです。
- 特 徴
- 動作温度範囲:-40℃〜85℃
- 保存温度範囲:-40℃〜90℃
- 動作ヒートサイクル:-35℃〜85℃(3H-1H-3H)
- 通常の倍の時間の信頼性テストを実施し、問題ないことを確認
- 高信頼性TFT LCDモジュール
TFT液晶モジュールは各種入力インターフェイスに対応しています
- HDMI (High-Definition Multimedia Interface):映像と音声を1本のケーブルでデジタル伝送するI/F
- DVI (Digital Visual Interface):主にPC向けの映像伝送I/F
- CVBS (Composite Video Blanking and Sync):コンポジット信号。映像・同期信号を伝送のアナログ方式
- VGA (Video Graghics Array):アナログRGB信号を用いたPC用映像I/F
- LVDS (Low-Voltage Differential Signaling):低電圧・高速な差動信号方式。液晶パネルの内部接続向け
- eDP (embedded Display Port):DisplayPortを内部接続向けにした規格
- MIPI (Mobile Industry Processor Interface):スマートフォン向けに設計された高速・低消費電力I/F規格
- RGB (RGB Parallel Interface):RGB信号と同期信号を並列で送る方式
- MCU (Micro Controller Unit)
- SPI (Serial Peripheral Interface) :クロック同期型の高速シリアル通信
- I2C (Inter-Integrated Circuit):2本の信号線で複数デバイスを接続できる低速通信
- USB (Universal Serial Bus):データ通信と電源供給が可能な汎用I/F
半透過型TFT液晶モジュール
「屋内でも屋外でも、クリアな視認性」
半透過型TFT液晶は、透過型と反射型のメリットを融合した次世代ディスプレイです。
- 屋外対応:直射日光下でも見やすい画面
- 省電力設計:外光を利用することでバックライトの消費電力を低減
- 高い汎用性:屋内外を問わず安定した表示品質
屋外で使用する産業機器、モバイル端末、車載ディスプレイなど、幅広い用途に最適です。
テイデックのTFT液晶モジュールカスタム設計の強み
テイデックのTFT液晶モジュールカスタム設計の強み
自在な仕様のカスタムメイドを低コストで提供します。
カスタムにすれば、形状も、接続も、機能も思いのままです。
方法によって意外に低いコストで開発することができます。
“このようなものが欲しい。”をお気軽にお問い合わせください。
長年の経験と専門知識を活かし、お客様の製品開発をワンストップでサポートします。
無理に標準品にあわせることはありません。
お気軽にお問い合わせください。
カスタマイズ可能な項目はこちら
TFT液晶モジュール用映像信号処理ADボード
液晶モジュールをPCや映像機器などの外部ソース(HDMIなど)に接続して表示させるための制御基板をメーカー動作保証付きのオプションとして誤用しています。映像信号変換、タイミング制御、バックライト制御、電源供給をすることができ、量産にも対応いたします、
お気軽にお問い合わせください。
ADボードの詳細はこちら
小ロット・試作〜量産まで安定供給、350種類以上標準品で最適な選択
TFT液晶モジュール 標準品ラインナップ
- 1個販売OK、小ロットから量産対応まで販売いたします。
- 長期安定供給いたします。
小ロット〜量産まで対応
TFT液晶モジュール
標準品ラインナップ
- 1個販売OK、
- 小ロットから量産対応まで販売いたします。
- 長期安定供給いたします。
簡易データシートは、表内の型番のリンクからダウンロードしてください。
詳細データシートが必要な場合は、営業担当、もしくは、問い合わせフォームからお気軽にご要求ください。
| ドット (横x縦) |
型番 (簡易データシート) |
外径 mm | AA mm | 輝度 cd/m2 |
動作温度範囲 | タッチパネル | ビルトインコントローラー | インターフェイス | 特記 | ||
| 横 | 縦 | 横 | 縦 | ||||||||
| 0.96インチ | |||||||||||
| 80 x 160 | RFA300960A-AYW-DNN | 13.5 | 27.95 | 10.8 | 21.696 | 500 | -20℃/70℃ | - | ST7735S | SPI | |
| RFA300960A-AYW-DNF1 | 18.7 | 31.9 | 10.8 | 21.696 | 400 | -20℃/70℃ | PCAP | ST7735S | SPI | ||
| 1.28インチ【円型】 | |||||||||||
| 240 x 240 【円型】 |
RFA40128B-AYW-DNN | 35.6 | 37.74 | 32.4 | 32.4 | 400 | -20℃/70℃ | - | SPI | IPS/円型 | |
| RFA40128B-AYW-DNF1 | 50.2 | 50.2 | 32.4 | 32.4 | 320 | -20℃/70℃ | PCAP | SPI | IPS/円型 | ||
| RFN01280A2A0YWDNN00 | 35.6 | 37.74 | 32.4 | 32.4 | 500 | -20℃/70℃ | - | GC9A01 | MCU/RGB/SPI | IPS/円型 | |
| 1.54インチ | |||||||||||
| 240 x 240 |
S015HQ01HN V1.0 | 31.42 | 34 | 27.72 | 27.72 | 500 | -20℃/70℃ | - | RGB/SPI | IPS | |
| RFA401540A-AAH-DSN | 31.52 | 33.72 | 27.72 | 27.72 | 850 | -10℃/60℃ | - | SPI | IPS/高輝度 | ||
| RFA401540A-AAW-DSN | 31.52 | 33.72 | 27.72 | 27.72 | 380 | -10℃/60℃ | - | SPI | IPS | ||
| 1.6インチ【円型】 | |||||||||||
| 400 x 400 【円型】 |
RFN01600A2A0YWMNN00 | 42.94 | 45.89 | 39.84 | 39.84 | 350 | -20℃/70℃ | - | MIPI | IPS/円型 | |
| 1.77インチ | |||||||||||
| 128 x 160 | RFA180F-ALW-DNN | 34 | 45.83 | 28.03 | 35.04 | 500 | -20℃/70℃ | - | ST7735S | MCU | |
| RFN01800A2A0XWSNN00 | 34 | 45.83 | 28.032 | 35.04 | 600 | -20℃/70℃ | - | NV3023B | SPI | IPS | |
| RFN01800A2A0XHSNC00 | 36.5 | 47 | 28.032 | 35.04 | 850 | -20℃/70℃ | PCAP | NV3023B | SPI | IPS | |
| 1.9インチ | |||||||||||
| 170 x 320 | S019BQ01HN V1.0 | 25.8 | 49.72 | 22.7 | 42.72 | 700 | -20℃/70℃ | - | SPI | IPS | |
| 2.0インチ | |||||||||||
| 240 x 320 | RFN02000A2A07WDNN00 | 35.8 | 52.1 | 30.6 | 40.8 | 260 | -20℃/70℃ | - | ST7789 | MCU/RGB/SPI | VA半透過型TFT |
| 2.1インチ【円形】 | |||||||||||
| 480 x 480 【円型】 |
S021BWV01NN V1.0 Round | 56.18 | 59.71 | 53.28 | 53.28 | 400 | -20℃/70℃ | - | MIPI/RGB | IPS/円型 | |
| RFN02100A2A0YWDNN00 | 56.18 | 59.71 | 53.28 | 53.28 | 450 | -20℃/70℃ | - | ST7701 | RGB/SPI | IPS/円型 | |
| RFN0210AA2A0YWDNA00 | 71.27 | 71.27 | 53.28 | 53.28 | 430 | -20℃/70℃ | - | ST7701 | RGB/SPI | IPS/円型 | |
| 2.4インチ | |||||||||||
| 240 x 320 | RFJ240F-ALW-DNN | 42.72 | 60.26 | 36.72 | 48.96 | 200 | -20℃/70℃ | - | MCU | ||
| RFJ240H-ALW-DNN | 42.72 | 60.26 | 36.72 | 48.96 | 500 | -20℃/70℃ | - | MCU | |||
| RFJ240K-ALW-DNN | 42.72 | 60.26 | 36.72 | 48.96 | 500 | -20℃/70℃ | - | SPI | |||
| RFJ240L-AYW-DNN | 42.72 | 60.26 | 36.72 | 48.96 | 500 | -20℃/70℃ | - | ILI9341V | MCU/SPI | IPS TFT | |
| RFL240M-ALW-DNS | 42.72 | 60.26 | 36.72 | 48.96 | 350 | -20℃/70℃ | RTP | SPI | |||
| RFJ240L-AYH-DNN | 42.72 | 60.26 | 36.72 | 48.96 | 1000 | -20℃/70℃ | - | ILI9341V | MCU/SPI | IPS/高輝度/広温度 | |
| RFJ240L-AYH-DNG | 42.72 | 60.26 | 36.72 | 48.96 | 800 | -20℃/70℃ | PCAP | ILI9341V | MCU/SPI | IPS/高輝度/広温度 | |
| S024HQ41NN V1.0 | 42.72 | 59.26 | 36.72 | 48.96 | 200 | -20℃/70℃ | - | MCU/RGB/SPI | |||
| S024HQ42NN | 42.72 | 60.26 | 36.72 | 48.96 | 350 | -20℃/70℃ | - | MCU/RGB/SPI | IPS | ||
| S024HQ42EN | 42.72 | 60.26 | 36.72 | 48.96 | 850 | -20℃/70℃ | - | MCU/RGB/SPI | IPS | ||
| RFJ240L-AYH-DNG | 43.72 | 61.26 | 36.72 | 48.96 | 800 | -20℃/70℃ | PCAP | ILI9341V | MCU/SPI | IPS | |
| RFJ240L-AYH-DNN | 42.72 | 60.26 | 36.72 | 48.96 | 1000 | -20℃/70℃ | - | ILI9341V | MCU/SPI | IPS | |
| RFN02400A2A0GWDNN00 | 42.72 | 60.26 | 36.72 | 48.96 | 250 | -20℃/70℃ | - | ST7789 | MCU/RGB/SPI | TN半透過型TFT | |
| 2.76インチ【円型】 | |||||||||||
| 480 x 480 【円型】 |
RFN02760A2A0YWDNN00 | 73.03 | 76.48 | 70.128 | 70.128 | 420 | -20℃/70℃ | - | SPI/RGB | IPS/円型 | |
| 2.8インチ | |||||||||||
| 240 x 320 | RFJ280E-ALW-DNN | 50 | 69.2 | 43.2 | 57.6 | 500 | -20℃/70℃ | - | MCU | ||
| RFJ280E-ALW-DNS | 50 | 69.2 | 43.2 | 57.6 | 350 | -20℃/70℃ | RTP | MCU | |||
| RFJ280G-ALW-DNN | 50 | 69.2 | 43.2 | 57.6 | 500 | -20℃/70℃ | - | SPI | |||
| RFJ280K-ALW-DNS | 50 | 69.2 | 43.2 | 57.6 | 350 | -20℃/70℃ | RTP | SPI | |||
| S028HQ29NN | 50.2 | 69.2 | 43.2 | 57.6 | 350 | -20℃/70℃ | - | MCU/RGB/SPI | IPS | ||
| S028HQ29HN | 50.2 | 69.2 | 43.2 | 57.6 | 650 | -20℃/70℃ | - | MCU/RGB/SPI | IPS | ||
| 2.84インチ | |||||||||||
| 240 x 320 | RFJ02830A-ADW-DNN | 53.1 | 71.1 | 43.2 | 57.6 | 500 | -20℃/70℃ | - | HX8367-A | MCU/RGB/SPI | |
| 2.9インチ | |||||||||||
| 320 x 120 | S029HQ05NS V1.0 | 76.9 | 38.22 | 70.08 | 26.28 | 300 | -20℃/70℃ | - | RGB | IPS | |
| S029GQ07NS | 76.9 | 38.22 | 70.08 | 26.28 | 300 | -20℃/70℃ | - | MCU/RGB/SPI | |||
| 3.2インチ | |||||||||||
| 240 x 320 | RFJ320D-ALW-DNN | 55.04 | 77.6 | 48.6 | 64.8 | 500 | -20℃/70℃ | - | MCU/RGB/SPI | ||
| RFJ320D-ALW-DNS | 55.04 | 77.6 | 48.6 | 64.8 | 350 | -20℃/70℃ | RTP | MCU/RGB/SPI | |||
| RFJ320D-ALH-DNN | 55.04 | 77.6 | 48.6 | 64.8 | 1000 | -20℃/70℃ | - | MCU/RGB/SPI | 高輝度 | ||
| RFJ320D-ALH-DNS | 55.04 | 77.6 | 48.6 | 64.8 | 700 | -20℃/70℃ | RTP | MCU/RGB/SPI | 高輝度 | ||
| 3.4インチ【円型】 | |||||||||||
| 800 x 800 【円型】 |
RFB703400A-AYW-MNN | 94.9 | 96.95 | 87.6 | 87.6 | 300 | -20℃/70℃ | - | MIPI | IPS/円型 | |
| 3.5インチ | |||||||||||
| 320 x 240 | RFJ350N-AVW-DNN | 62.9 | 86.54 | 53.28 | 71.04 | 500 | -30℃/80℃ | - | MCU | モノクロ | |
| RFC350L-AIH-DNN | 76.84 | 63.84 | 70.08 | 52.56 | 1100 | -20℃/70℃ | - | RGB | 高輝度 | ||
| RFC350L-AIH-DNS | 76.84 | 63.84 | 70.08 | 52.56 | 770 | -20℃/70℃ | RTP | RGB | 高輝度 | ||
| RFC350L-AIW-DNN | 76.84 | 63.84 | 70.08 | 52.56 | 420 | -20℃/70℃ | - | RGB | |||
| RFC350L-AIW-DNS | 76.84 | 63.84 | 70.08 | 52.56 | 300 | -20℃/70℃ | RTP | RGB | |||
| RFC350L-AZW-DNN | 76.84 | 63.84 | 70.08 | 52.56 | 300 | -20℃/70℃ | - | RGB | |||
| RFC350M-EIW-DRN | 100 | 66.44 | 70.08 | 52.56 | 420 | -20℃/70℃ | - | PIC24 | SPI/UART | All in One | |
| RFC350M-EIW-DRS | 100 | 66.44 | 70.08 | 52.56 | 300 | -20℃/70℃ | RTP | PIC24 | SPI/UART | All in One | |
| RFC350P-EIW-DBN | 93.5 | 66.44 | 70.08 | 52.56 | 420 | -20℃/70℃ | - | RA8875 | MCU | ||
| RFC350P-EIW-DBS | 93.5 | 66.44 | 70.08 | 52.56 | 300 | -20℃/70℃ | RTP | RA8875 | MCU | ||
| RFC35CP-EIW-DBC | 93.5 | 66.44 | 70.08 | 52.56 | 340 | -20℃/70℃ | PCAP | RA8875 | MCU | ||
| RFC350Q-EIW-DBN | 93.5 | 66.44 | 70.08 | 52.56 | 420 | -20℃/70℃ | - | SSD1963 | MCU | ||
| RFC350Q-EIW-DBS | 93.5 | 66.44 | 70.08 | 52.56 | 300 | -20℃/70℃ | RTP | SSD1963 | MCU | ||
| RFC35BR-AIW-DNN | 76.84 | 63.84 | 70.08 | 52.56 | 400 | -20℃/70℃ | - | SSD2119 | MCU | ||
| RFC350T-ANW-DNN | 76.9 | 63.9 | 70.08 | 52.56 | 420 | -30℃/80℃ | - | RGB | 広温度 | ||
| RFC350Y-AIW-DNN | 76.9 | 63.9 | 70.08 | 52.56 | 420 | -20℃/70℃ | - | RGB | |||
| RFC350Y-AIW-DNS | 76.9 | 63.9 | 70.08 | 52.56 | 300 | -20℃/70℃ | RTP | RGB | |||
| RFC35EL-AIW-DNC | 76.84 | 63.84 | 70.08 | 52.56 | 300 | -20℃/70℃ | PCAP | RGB | |||
| RFC35BQ-EIW-DBC | 93.5 | 66.44 | 70.08 | 52.56 | 340 | -20℃/70℃ | PCAP | SSD1963 | MCU | ||
| RFI350H-ALW-DNN | 54.5 | 83 | 48.96 | 73.44 | 200 | -20℃/70℃ | - | ILI9488 | MCU | 縦型 | |
| RFI350U-AYW-DNN | 54.5 | 83 | 48.96 | 73.44 | 600 | -20℃/70℃ | - | ILI9488 | MCU | IPS/縦型 | |
| RFJ350W-AWH-DNN | 61.8 | 88.5 | 53.28 | 71.04 | 1100 | -30℃/80℃ | - | ILI9488 | MCU | IPS/高輝度/縦型 | |
| S035GQ08NS | 76.9 | 64 | 70.08 | 52.56 | 300 | -20℃/70℃ | - | MCU/RGB/SPI | |||
| S035GQ09NS | 76.84 | 63.84 | 70.08 | 52.56 | 350 | -20℃/70℃ | - | MCU/RGB/SPI | |||
| S035GQ09HS | 76.84 | 63.84 | 70.08 | 52.56 | 500 | -20℃/70℃ | - | MCU/RGB/SPI | |||
| S035GQ09ES | 76.84 | 63.84 | 70.08 | 52.56 | 800 | -20℃/70℃ | - | MCU/RGB/SPI | |||
| S035HQ55NS V1.0 | 76.9 | 63.9 | 70.08 | 52.56 | 350 | -20℃/70℃ | - | RGB | IPS | ||
| S035HQ55HS V1.0 | 76.9 | 63.9 | 70.08 | 52.56 | 500 | -20℃/70℃ | - | RGB | IPS | ||
| S035HQ55ES V1.0 | 76.9 | 63.9 | 70.08 | 52.56 | 1000 | -20℃/70℃ | - | RGB | IPS | ||
| LP035L2IS1-FDR | 300 |
-20℃/70℃ | - | CVBS | |||||||
| 240 x 320 | S035EQ82HN V1.0 | 60 | 81.5 | 52.56 | 70.08 | 500 | -20℃/70℃ | - | SPI | ||
| 3.6インチ | |||||||||||
| 280 x 712 | RFN03600A2A0YWMNN00 | 38.2 | 101.48 | 33.6 | 85.44 | 500 | -20℃/70℃ | - | MIPI | IPS/横長/広温度 | |
| 544 x 506 | S036BWS01EN V1.0 Round | 94.88 | 94.12 | 89.76 | 83.49 | 1000 | -30℃/85℃ | - | RGB | IPS/円形 | |
| 3.9インチ | |||||||||||
| 480 x 128 | RFS390B-ALW-DNN | 105.5 | 37 | 95.04 | 25.34 | 500 | -20℃/70℃ | - | RGB | 横長 | |
| RFS39AB-ALW-DNS | 105.5 | 37 | 95.04 | 25.34 | 350 | -20℃/70℃ | RTP | RGB | 横長 | ||
| RFS39AB-ALW-DNG | 105.5 | 37 | 95.04 | 25.34 | 400 | -20℃/70℃ | PCAP | RGB | 横長 | ||
| RFS390B-AQH-DNN | 105.5 | 37 | 95.04 | 25.34 | 1000 | -30℃/80℃ | - | RGB | 横長/高輝度/広温度 | ||
| RFS390B-AZW-DNN | 105.5 | 37 | 95.04 | 25.34 | 400 | -20℃/70℃ | - | RGB | 横長 | ||
| RFS390C-AIW-DNN | 105.5 | 37 | 95.04 | 25.34 | 500 | -20℃/70℃ | - | RGB | 横長 | ||
| RFS390C-AIW-DNG | 105.5 | 37 | 95.04 | 25.34 | 400 | -20℃/70℃ | PCAP | RGB | 横長 | ||
| RFS390C-AIW-DNS | 105.5 | 37 | 95.04 | 25.34 | 350 | -20℃/70℃ | RTP | RGB | 横長 | ||
| RFS390D-1LW-DHN | 105.5 | 42.25 | 95.04 | 25.34 | 500 | -20℃/70℃ | - | TFP401 | HDMI | 横長 | |
| RFS390Q-EIW-DBN | 122 | 44 | 95.04 | 25.34 | 500 | -20℃/70℃ | - | SSD1963 | MCU | 横長 | |
| RFS390Q-EIW-DBG | 122 | 44 | 95.04 | 25.34 | 400 | -20℃/70℃ | PCAP | SSD1963 | MCU | 横長 | |
| RFS390E-AWW-DNN | 105.5 | 37 | 95.04 | 25.34 | 500 | -30℃/85℃ | - | RGB | IPS/横長/広温度 | ||
| RFS390E-AWH-DNN | 105.5 | 37 | 95.04 | 25.34 | 1000 | -30℃/85℃ | - | RGB | IPS/横長/高輝度/広温度 | ||
| RFS390E-AWH-DNG | 105.5 | 37 | 95.04 | 25.34 | 800 | -30℃/85℃ | PCAP | RGB | IPS/横長/高輝度/広温度 | ||
| RFS390E-AWH-DNS | 105.5 | 37 | 95.04 | 25.34 | 700 | -30℃/85℃ | RTP | RGB | IPS/横長/高輝度/広温度 | ||
| S039QWQ01HS V1.0 | 105.5 | 40.64 | 95.04 | 25.34 | 500 | -20℃/70℃ | - | RGB | |||
| S039HWQ12HS V1.0 | 105.5 | 40.64 | 95.04 | 25.34 | 500 | -20℃/70℃ | - | RGB | IPS | ||
| 3.97インチ | |||||||||||
| 480 x 800 | RFO400C-AYW-MNN | 57.14 | 96.85 | 51.84 | 86.4 | 600 | -20℃/70℃ | - | MIPI | ||
| RFO400C-AYW-MNG1 | 67.14 | 106.85 | 51.84 | 86.4 | 400 | PCAP | MIPI | IPS/Optical Bonding | |||
| 4.0インチ | |||||||||||
| 480 x 480 | RFA6400E-AWW-MNN | 78.8 | 82.95 | 71.856 | 70.176 | 500 | -30℃/80℃ | - | MIPI | IPS/広温度/グレア | |
| RFA6400E-AWW-DNN | 78.8 | 82.95 | 71.856 | 70.176 | 500 | -30℃/80℃ | - | SPI/RGB | IPS/広温度/グレア | ||
| RFA6400E-AWH-MNS | 78.8 | 82.95 | 71.856 | 70.176 | 700 | -30℃/80℃ | RTP | MIPI | IPS/広温度/高輝度 | ||
| RFA6400E-AWH-MNN | 78.8 | 82.95 | 71.856 | 70.176 | 1000 | -30℃/80℃ | - | MIPI | IPS/広温度/高輝度/グレア | ||
| RFA6400E-AWH-DNN | 78.8 | 82.95 | 71.856 | 70.176 | 1000 | -30℃/80℃ | - | SPI/RGB | IPS/広温度/高輝度/グレア | ||
| RFA6400E-AWH-DNG | 78.8 | 82.95 | 71.856 | 70.176 | 800 | -30℃/80℃ | PCAP | SPI/RGB | IPS/広温度/高輝度 | ||
| S040HWV08NN V1.0 | 77.66 | 78.97 | 71.86 | 70.18 | 350 | -20℃/70℃ | - | RGB | IPS | ||
| S040HWV09NN V1.0 | 77.66 | 78.97 | 71.86 | 70.18 | 300 | -20℃/70℃ | - | MIPI | IPS | ||
| 720 x 720 【円型】 |
RFN04000A2A0YWMNN00 | 105.3 | 109.62 | 101.52 | 105.52 | 350 | -20℃/70℃ | - | MIPI | IPS/円型 | |
| RFN04000A2A0YWMNA00 | 105.3 | 109.62 | 101.52 | 105.52 | 320 | -20℃/70℃ | PCAP | MIPI | IPS/円型/Optical Bonding/グレア | ||
| 4.3インチ | |||||||||||
| 480 x 272 | RFE430G-AIH-DNN | 105.5 | 67.2 | 95.04 | 53.86 | 1000 | -20℃/70℃ | - | RGB | 高輝度 | |
| RFE43CG-AIH-DNG | 105.5 | 67.2 | 95.04 | 53.86 | 800 | -20℃/70℃ | PCAP | RGB | 高輝度 | ||
| RFE430G-AIW-DNN | 105.5 | 67.2 | 95.04 | 53.86 | 500 | -20℃/70℃ | - | RGB | |||
| RFE43CG-AIW-DNG | 105.5 | 67.2 | 95.04 | 53.86 | 400 | -20℃/70℃ | PCAP | RGB | |||
| RFE43DP-EIW-DBS | 105.5 | 67.2 | 95.04 | 53.86 | 350 | -20℃/70℃ | RTP | Option | RGB | ||
| RFE43DP-EIW-DBG | 105.5 | 67.2 | 95.04 | 53.86 | 350 | -20℃/70℃ | RTP | Option | RGB | ||
| RFE430S-AVW-DNN | 106.7 | 83.98 | 95.04 | 53.86 | 400 | -30℃/80℃ | PCAP | SSD1963 | MCU | 広温度 | |
| RFE430T-AVW-DNN | 105.5 | 67.2 | 95.04 | 53.86 | 500 | -30℃/80℃ | - | RGB | 広温度 | ||
| RFE430U-AIW-DNN | 105.4 | 67.1 | 95.04 | 53.856 | 600 | -20℃/70℃ | - | RGB | 高輝度 | ||
| RFE430U-AIW-DNG | 105.4 | 67.1 | 95.04 | 53.856 | 600 | -20℃/70℃ | - | RGB | 高輝度 | ||
| RFE430W-AYH-DNN | 105.4 | 67.1 | 95.04 | 53.856 | 600 | - | RGB | IPS/高輝度 | |||
| RFE430W-AYW-DNN | 105.4 | 67.1 | 95.04 | 53.856 | 600 | -20℃/70℃ | - | RGB | IPS/高輝度 | ||
| RFE430Y-AIW-DNN | 105.5 | 67.2 | 95.04 | 53.86 | 500 | -20℃/70℃ | - | RGB | |||
| RFE430Y-AIW-DNS | 105.5 | 67.2 | 95.04 | 53.86 | 350 | -20℃/70℃ | RTP | RGB | |||
| RFE430V-AIH-DNN | 105.5 | 67.2 | 95.04 | 53.86 | 350 | -20℃/70℃ | - | RGB | |||
| RFE430V-AIH-DNS | 105.5 | 67.2 | 95.04 | 53.86 | 350 | -20℃/70℃ | RTP | RGB | |||
| RFE430V-AIH-DNG | 105.5 | 67.2 | 95.04 | 53.86 | 350 | -20℃/70℃ | PCAP | RGB | |||
| RFE430V-AIW-DNN | 105.5 | 67.2 | 95.04 | 53.86 | 350 | -20℃/70℃ | - | RGB | |||
| RFE430V-AIW-DNS | 105.5 | 67.2 | 95.04 | 53.86 | 350 | -20℃/70℃ | RTP | RGB | |||
| RFE430V-AIW-DNG | 105.5 | 67.2 | 95.04 | 53.86 | 350 | -20℃/70℃ | PCAP | RGB | |||
| RFE430V-AZH-DNN | 105.5 | 67.2 | 95.04 | 53.86 | 350 | -20℃/70℃ | - | RGB | |||
| RFE430V-AZH-DNS | 105.5 | 67.2 | 95.04 | 53.86 | 350 | -20℃/70℃ | RTP | RGB | |||
| RFE430V-AZH-DNG | 105.5 | 67.2 | 95.04 | 53.86 | 350 | -20℃/70℃ | PCAP | RGB | |||
| RFE430V-AZW-DNN | 105.5 | 67.2 | 95.04 | 53.86 | 350 | -20℃/70℃ | - | RGB | |||
| RFE430V-AZW-DNS | 105.5 | 67.2 | 95.04 | 53.86 | 350 | -20℃/70℃ | RTP | RGB | |||
| RFE43AV-AZW-DNG | 105.5 | 67.2 | 95.04 | 53.86 | 350 | -20℃/70℃ | PCAP | RGB | |||
| RFE43DM-EIW-DRN | 105.5 | 67.2 | 95.04 | 53.86 | 350 | -20℃/70℃ | - | PIC24 | SPI/UART | ||
| RFE43DM-EIW-DRS | 105.5 | 67.2 | 95.04 | 53.86 | 350 | -20℃/70℃ | RTP | PIC24 | SPI/UART | ||
| RFE43DM-EIW-DRG | 105.5 | 67.2 | 95.04 | 53.86 | 350 | -20℃/70℃ | PCAP | PIC24 | SPI/UART | ||
| RFE43DQ-EIW-DBN | 106.7 | 69.6 | 95.04 | 53.86 | 350 | -20℃/70℃ | - | SSD1963 | MCU | ||
| RFE43DQ-EIW-DBS | 106.7 | 69.6 | 95.04 | 53.86 | 350 | -20℃/70℃ | RTP | SSD1963 | MCU | ||
| RFE43DQ-EIW-DBG | 106.7 | 69.6 | 95.04 | 53.86 | 350 | -20℃/70℃ | PCAP | SSD1963 | MCU | ||
| RFF430X-AWW-DNN | 105.5 | 67.2 | 95.04 | 53.856 | 600 | -30℃/80℃ | - | RGB | IPS/広温度 | ||
| RFF430X-AWW-DNG | 105.5 | 67.2 | 95.04 | 53.856 | 500 | -30℃/80℃ | PCAP | RGB | IPS/広温度 | ||
| RFE430W-AWW-SNN | 105.5 | 67.2 | 95.04 | 53.856 | 500 | - | SPI | IPS/広温度 | |||
| RFE430W-AWH-SNN | 105.5 | 67.2 | 95.04 | 53.856 | 1000 | - | SPI | IPS/広温度/高輝度 | |||
| S043HWQ50HG V1.0 | 105.5 | 67.2 | 95.04 | 53.86 | 500 | -30℃/85℃ | - | RGB | IPS | ||
| S043HWQ50EG V1.0 | 105.5 | 67.2 | 95.04 | 53.86 | 1000 | -30℃/85℃ | - | RGB | IPS | ||
| LP04370Z40-FNR | 500 | -20℃/70℃ | - | CVBS/VGA | |||||||
| LP04370Z44-FNR | 400 | -20℃/70℃ | 4W RTP | CVBS/VGA | |||||||
| 800 x 130 | S043HWV104EN V1.0 Bar type | 120.7 | 30 | 108 | 17.55 | 800 | -20℃/70℃ | - | RGB | IPS/Barタイプ | |
| 800 x 480 | S043HWV94NS | 105.5 | 67.2 | 95.04 | 53.86 | 350 | -30℃/85℃ | - | RGB | IPS | |
| S043HWV94HS | 105.5 | 67.2 | 95.04 | 53.86 | 500 | -30℃/85℃ | - | RGB | IPS | ||
| S043HWV94ES | 105.5 | 67.2 | 95.04 | 53.86 | 1000 | -30℃/85℃ | - | RGB | IPS | ||
| S043BWV46EN V1.0 | 101.5 | 64 | 95.04 | 53.86 | 765 | -30℃/85℃ | - | MIPI | IPS | ||
| 4.6インチ | |||||||||||
| 800 x 320 | S046QWV11HS V2.0 | 120.7 | 56.16 | 108 | 43.2 | 550 | -20℃/70℃ | - | RGB | ||
