オープンフレームディスプレイ
組み込み用途に特化した金属フレーム付きTFT液晶ディスプレイ
| 装置などへの組み込みを想定したTFTディスプレイ |
|---|
| VESAマウントやねじ取付穴を備えた金属フレーム |
| HDMI/DVI/VGAなどの入力インターフェース |
| 装置などへの組み込みで使い勝手の良い DC12V駆動電圧(一部、DC24V対応あり) |
| 仕様のカスタマイズにも対応可能です。詳しくはお問合せください。 |
標準品ラインナップ一覧
| サイズ | 型式 (データシート) |
タッチパネル | 解像度 | Brightness [cd/m2] |
Active Area (W x H)[mm] |
外形寸法 (W x H x t)[mm] |
インターフェース | 動作温度範囲 |
| 10.4" | LOF104Y150-00R | N/A | 1024 x 768 | 600 | 211.2 x 158.4 | 270 x 216 x 38.5 | HDMI/DVI/VGA | -20~+70 |
| LOF104Y154-00R | 4W RTP | 495 | -5~+60 | |||||
| 12.1" | LOF121X050-00R | N/A | 1024 x 768 | 500 | 245.76 x 184.32 | 306 x 236 x 39.3 | HDMI/DVI/VGA | -20~+70 |
| LOF121X05U-00R | 5W RTP | 400 | -10~+70 | |||||
| 15" | LOF150X35U-00R | 5W RTP | 1024 x 768 | 400 | 303.5 x 227.5 | 362.5 x 278.45 x 40 | HDMI/DVI/VGA | -20~+70 |
| 17" | LOF170E230-00R | N/A | 1280 x 1024 | 250 | 337.92 x 270.34 | 400 x 324 x 40 | HDMI/DVI/VGA | 0 ~ +50 |
| LOF170E23U-00R | 5W RTP | 200 | 0 ~ +50 |
完全フラット産業用オープンフレーム
ハウジングを備えた産業用モニター
| 装置や業務用機器への組み込みを想定した産業用モニター |
|---|
| VESAマウントによる背面取り付けやパネルマウントなどに対応 |
| HDMI/DVI/VGAなどの入力インターフェース |
| DC12V/24V, AC100~240Vなどの駆動電圧 |
| IP規格対応製品あり(IP54/IP65など) |
| カスタム製作にも対応可能です。詳しくはお問合せください。 |
標準品ラインナップ一覧
| サイズ | 型式 (データシート) |
タッチパネル | 解像度 | Brightness [cd/m2] |
Active Area (W x H)[mm] |
外形寸法 (W x H x t)[mm] |
インターフェース | 動作温度範囲 |
| 10.1" | LOF101GF7P-80R | PCAP | 1280 x 800 | 255 | 217.96 x 136.6 | 250.26 x 168.9 x 26.7 | HDMI/VGA | 0 ~ +50 |
| 10.4" | LOF104Y1DP-00R | PCAP | 1024 x 768 | 522 | 211.20 x 158.40 | 265.8 x 213 x 45.73 | HDMI/DVI/VGA | -20~+70 |
| 12.1" | LOF121X15P-00R | PCAP | 1024 x 768 | 435 | 248.87 x 187.4 | 302.4 x 234.4 x 45.6 | HDMI/DVI/VGA | -20~+70 |
| 15" | LOF150X35P-00R | PCAP | 1024 x 768 | 425 | 304.1 x 228.1 | 369.69 x 284.15 x 47.3 | HDMI/DVI/VGA | -20~+70 |
| 15.6" | LOF156F00P-00R | PCAP | 1920 x 1080 | 320 | 344.16 x 193.59 | 397.64 x 247.08 x 34.9 | HDMI/DP/VGA | 0 ~ +50 |
| LOF156F10P-00R Audio / Speaker |
||||||||
| 17" | LOF170E23P-00R | PCAP | 1280 x 1024 | 218 | 337.92 x 270.34 | 402.92 x 321.6 x 47.2 | HDMI/DVI/VGA | 0 ~ +50 |